關於識樓計
識樓計提供全港首創的一手樓盤按揭計算機,計算發展商回贈後的光豬價 (淨買入價),助你即時得知每月供款,總貸款額,置業總成本等實用資訊。
買樓唔需要再估估下!

若因錯漏而引致任何不便或損失,識樓計有限公司概不負責。
Copyright © 2023 識樓計有限公司 KNOWHSE LIMITED 保留所有版權及權利。
識樓計提供全港首創的一手新樓盤按揭計算機,計算發展商回贈後的光豬價 (淨買入價),助你即時得知每月供款,總貸款額,置業總成本等實用資訊。
期數 | 每月供款 | 每期利息 | 償還本金 | 剩餘貸款 |
---|---|---|---|---|
1 | $21,855 | $15,946 | $8,604 | $5,458,476 |
2 | $21,855 | $15,921 | $8,629 | $5,449,847 |
3 | $21,855 | $15,895 | $8,654 | $5,441,193 |
4 | $21,855 | $15,870 | $8,679 | $5,432,513 |
5 | $21,855 | $15,845 | $8,705 | $5,423,808 |
6 | $21,855 | $15,819 | $8,730 | $5,415,078 |
7 | $21,855 | $15,794 | $8,756 | $5,406,323 |
8 | $21,855 | $15,768 | $8,781 | $5,397,541 |
9 | $21,855 | $15,743 | $8,807 | $5,388,735 |
10 | $21,855 | $15,717 | $8,832 | $5,379,902 |
11 | $21,855 | $15,691 | $8,858 | $5,371,044 |
12 | $21,855 | $15,666 | $8,884 | $5,362,160 |
總計 | $294,596 | $189,675 | $104,920 | $5,362,160 |
期數 | 每月供款 | 每期利息 | 償還本金 | 剩餘貸款 |
---|---|---|---|---|
1 | $21,855 | $15,946 | $8,604 | $5,458,476 |
2 | $21,855 | $15,921 | $8,629 | $5,449,847 |
3 | $21,855 | $15,895 | $8,654 | $5,441,193 |
4 | $21,855 | $15,870 | $8,679 | $5,432,513 |
5 | $21,855 | $15,845 | $8,705 | $5,423,808 |
6 | $21,855 | $15,819 | $8,730 | $5,415,078 |
7 | $21,855 | $15,794 | $8,756 | $5,406,323 |
8 | $21,855 | $15,768 | $8,781 | $5,397,541 |
9 | $21,855 | $15,743 | $8,807 | $5,388,735 |
10 | $21,855 | $15,717 | $8,832 | $5,379,902 |
11 | $21,855 | $15,691 | $8,858 | $5,371,044 |
12 | $21,855 | $15,666 | $8,884 | $5,362,160 |
總計 | $294,596 | $189,675 | $104,920 | $5,362,160 |
期數 | 每月供款 | 每期利息 | 償還本金 | 剩餘貸款 |
---|---|---|---|---|
1 | $21,855 | $15,946 | $8,604 | $5,458,476 |
2 | $21,855 | $15,921 | $8,629 | $5,449,847 |
3 | $21,855 | $15,895 | $8,654 | $5,441,193 |
4 | $21,855 | $15,870 | $8,679 | $5,432,513 |
5 | $21,855 | $15,845 | $8,705 | $5,423,808 |
6 | $21,855 | $15,819 | $8,730 | $5,415,078 |
7 | $21,855 | $15,794 | $8,756 | $5,406,323 |
8 | $21,855 | $15,768 | $8,781 | $5,397,541 |
9 | $21,855 | $15,743 | $8,807 | $5,388,735 |
10 | $21,855 | $15,717 | $8,832 | $5,379,902 |
11 | $21,855 | $15,691 | $8,858 | $5,371,044 |
12 | $21,855 | $15,666 | $8,884 | $5,362,160 |
總計 | $294,596 | $189,675 | $104,920 | $5,362,160 |
首期
1,200,000
印花稅
135,000
契費 + 發展商雜費
10,000
律師費
10,000
發展商回贈
$0
識樓計現金回贈
$10,000
銀行按揭回贈
$10,000
識樓計轉介回贈
$10,000
本計算機已假設買家為香港永久性居民﹑主要收入來自香港﹑沒有其它按揭或擔保按揭﹑購買的物業是作為自住用途。上述計算結果只作參考用途﹐本公司並不會為該等資料的準確性﹑完整性和/或針對某特定用途的適用性作出任何保證或及陳述﹐計算詳情請參閱金管局﹑按證公司﹑稅務局及財務機構等之最新公布/批核為準‧個別實際還款情況﹐請參閱有關之條款及細則。
識樓計提供全港首創的一手樓盤按揭計算機,計算發展商回贈後的光豬價 (淨買入價),助你即時得知每月供款,總貸款額,置業總成本等實用資訊。
買樓唔需要再估估下!
若因錯漏而引致任何不便或損失,識樓計有限公司概不負責。
Copyright © 2023 識樓計有限公司 KNOWHSE LIMITED 保留所有版權及權利。
立即 WhatsApp 查詢